2019年USNews美国文理学院排名

2019年USNews美国文理学院排名已经出炉!文理学院的排名相比美国大学综合排名变动不大。

2019年USNews美国文理学院排名已经出炉!文理学院的排名相比美国大学综合排名变动不大。

想了解美国大学综合排名,请点击查看

 

2019年USNews美国文理学院排名

排名 学校名称 学校英文名称 所在城市 学费/年 ** SAT均分 ACT均分
1 威廉姆斯学院 Williams College Williamstown, MA $55,450 15% 1400-1570  31-35 
2 阿默斯特学院 Amherst College Amherst, MA $56,426 13% 1430-1560  32-34 
3 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College Swarthmore, PA $52,588 11% 1380-1540  31-34 
3 维斯理学院 Wellesley College Wellesley, MA $53,732 22% 1360-1530  30-33 
5 鲍登学院 Bowdoin College Brunswick, ME $53,922 14% 1290-1510  30-34 
5 卡尔顿学院 Carleton College Northfield, MN $54,759 21% 1360-1530  31-34 
5 明德学院 Middlebury College Middlebury, VT $54,450 17% 1320-1510  30-34 
5 波莫纳学院 Pomona College Claremont, CA $52,780 8% 1370-1530  30-34 
9 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College Claremont, CA $54,405 10% 1340-1510  30-34 
10 戴维森学院 Davidson College Davidson, NC $51,447 20% 1310-1470  30-33 
11 格林内尔学院 Grinnell College Grinnell, IA $52,392 29% 1310-1510  30-34 
11 哈弗福德学院 Haverford College Haverford, PA $54,592 20% 1390-1530  31-34 
11 史密斯学院 Smith College Northampton, MA $52,404 32% 1290-1490  30-33 
11 瓦萨尔学院 Vassar College Poughkeepsie, NY $56,960 24% 1370-1510  31-33 
11 华盛顿与李大学 Washington and Lee University Lexington, VA $52,455 22% 1350-1490  31-33 
16 科尔盖特大学 Colgate University Hamilton, NY $55,870 28% 1310-1500  31-33 
16 汉密尔顿学院 Hamilton College Clinton, NY $54,620 24% 1360-1510  31-33 
18 科尔比学院 Colby College Waterville, ME $55,210 16% 1340-1500  31-33 
18 哈维姆德学院 Harvey Mudd College Claremont, CA $56,876 15% 1470-1570  33-35 
18 西点军校 United States Military Academy West Point, NY N/A 10% 1185-1400  23-28 
18 卫斯理大学 Wesleyan University Middletown, CT $54,614 16% 1300-1500  29-33 
22 贝茨学院 Bates College Lewiston, ME $53,794 22% 1270-1450  29-32 
22 创价大学 Soka University of America Aliso Viejo, CA $33,146 37% 1200-1390  27-31 
22 美国海军学院 United States Naval Academy Annapolis, MD N/A 8% 1150-1370  N/A
25 巴纳德学院 Barnard College New York, NY $55,032 15% 1310-1500  30-33 
25 里士满大学 University of Richmond Univ. of Richmond, VA $52,610 33% 1270-1460  29-32 
27 布林莫尔学院 Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA $52,360 38% 1310-1500  29-33 
27 科罗拉多学院 Colorado College Colorado Springs, CO $55,470 15% 1300-1490  29-33 
27 玛卡莱斯特学院 Macalester College St. Paul, MN $54,348 41% 1300-1480  29-32 
30 凯尼恩学院 Kenyon College Gambier, OH $55,930 34% 1263-1460  29-33 
30 曼荷莲女子学院 Mount Holyoke College South Hadley, MA $49,998 51% 1270-1463  29-33 
30 欧柏林学院 Oberlin College Oberlin, OH $55,052 34% 1280-1450  28-33 
30 斯克利普斯学院 Scripps College Claremont, CA $55,024 33% 1290-1460  29-33 
30 美国空军学院 United States Air Force Academy USAF Academy, CO N/A 12% 1270-1410  29-33 
35 圣十字学院 College of the Holy Cross Worcester, MA $52,770 40% 1270-1410  28-31 
36 巴克内尔大学 Bucknell University Lewisburg, PA $56,092 31% 1250-1420  28-31 
36 富兰克林与马歇尔学院 Franklin and Marshall College Lancaster, PA $56,550 34% 1260-1420  28-32 
36 拉斐特学院 Lafayette College Easton, PA $52,880 31% 1260-1440  28-31 
39 西方学院 Occidental College Los Angeles, CA $54,686 42% 1280-1440  27-32 
39 联合学院 Union College Schenectady, NY $55,290 37% 1270-1430  29-32 
41 匹泽尔学院 Pitzer College Claremont, CA $52,236 16% 1310-1490  29-32 
41 斯基德莫尔学院 Skidmore College Saratoga Springs, NY $54,270 25% 1205-1400  27-31 
43 丹尼森大学 Denison University Granville, OH $51,960 37% 1200-1380  28-31 
43 托马斯阿奎那学院 Thomas Aquinas College Santa Paula, CA $25,000 72% 1200-1380  25-30 
43 惠特曼学院 Whitman College Walla Walla, WA $51,764 52% 1250-1450  26-31 
46 中央学院 Central College Danville, KY $41,700 76% 1170-1410  26-31 
46 康涅狄格学院 Connecticut College New London, CT $54,820 38% 1270-1400  29-31 
46 三一学院 Trinity College Hartford, CT $56,910 34% 1260-1420  28-32 
49 葛底斯堡学院 Gettysburg College Gettysburg, PA $54,480 46% 1270-1410  26-30 
49 塞沃尼南方大学 Sewanee, University of the South Sewanee, TN $45,120 47% 1210-1380  27-30 
51 阿格尼斯斯科特学院 Agnes Scott College Decatur, GA $41,160 66% 1110-1300  24-30 
51 狄金森学院 Dickinson College Carlisle, PA $54,636 49% 1230-1420  27-32 
51 弗曼大学 Furman University Greenville, SC $49,532 61% 1190-1380  26-31 
51 罗德学院 Rhodes College Memphis, TN $47,890 51% 1220-1410  27-32 
51 斯贝尔曼学院 Spelman College Atlanta, GA $29,064 40% 1070-1215  22-26 
56 巴德学院 Bard College Annandale on Hudson, NY $54,680 58% 1220-1400  28-31 
56 德堡大学 DePauw University Greencastle, IN $49,704 67% 1110-1330  24-29 
56 劳伦斯大学 Lawrence University Appleton, WI $47,475 61% 1220-1460  25-32 
56 圣劳伦斯大学 St. Lawrence University Canton, NY $54,846 48% 1170-1355  25-30 
56 瓦伯西学院 Wabash College Crawfordsville, IN $43,650 64% 1070-1280  23-28 
61 伯里亚学院 Berea College Berea, KY $560 35% 970-1200  22-27 
61 马里兰圣约翰学院 St. John's College Annapolis, MD $53,218 55% 1220-1430  26-32 
61 圣奥拉夫学院 St. Olaf College Northfield, MN $47,840 43% 1150-1400  25-31 
61 伊利诺伊惠顿学院 Wheaton College Wheaton, IL $36,420 48% 1230-1410  27-32 
65 卡拉马祖学院 Kalamazoo College Kalamazoo, MI $48,516 73% 1180-1380  26-30 
65 莎拉劳伦斯学院 Sarah Lawrence College Bronxville, NY $55,900 53% 1240-1410  27-31 
67 伍斯特学院 College of Wooster Wooster, OH $50,250 56% 1150-1380  24-30 
68 伯洛伊特学院 Beloit College Beloit, WI $50,040 54% 1110-1370  24-30 
68 霍巴特威廉史密斯学院 Hobart and William Smith Colleges Geneva, NY $55,255 61% 1210-1360  26-32 
68 诺克斯学院 Knox College Galesburg, IL $46,554 72% 1140-1365  23-30 
68 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College Portland, OR $50,934 71% 1210-1390  27-31 
72 伊利诺伊卫斯理大学 Illinois Wesleyan University Bloomington, IL $47,636 61% N/A 24-29 
72 马里兰圣约翰学院 St. John's College Santa Fe, NM $53,218 55% 1120-1410  23-32 
72 普吉特湾大学 University of Puget Sound Tacoma, WA $49,776 84% 1150-1370  25-31 
72 沃福德学院 Wofford College Spartanburg, SC $43,845 69% 1120-1310  24-30 
76 阿勒格尼学院 Allegheny College Meadville, PA $47,540 68% 1140-1320  23-29 
76 亨德里克斯学院 Hendrix College Conway, AR $45,790 80% 1100-1410  24-29 
76 希尔斯代尔学院 Hillsdale College Hillsdale, MI $27,577 41% 1280-1440  28-32 
76 特兰西瓦尼亚大学 Transylvania University Lexington, KY $38,750 95% 1180-1360  25-30 
76 维拉姆特大学 Willamette University Salem, OR $50,074 89% 1120-1340  26-31 
81 康奈尔学院 Cornell College Mount Vernon, IA $42,299 65% 1235-1370  26-29 
81 厄勒姆学院 Earlham College Richmond, IN $46,450 52% 1190-1400  25-30 
81 穆伦堡学院 Muhlenberg College Allentown, PA $52,595 48% 1140-1340  25-30 
81 普林希匹亚学院 Principia College Elsah, IL $29,470 91% 1033-1293  20-27 
81 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute Lexington, VA $45,706 53% 1100-1280  23-28 
86 圣本笃学院 College of St. Benedict St. Joseph, MN $45,264 81% 910-1150  22-28 
86 朱尼亚塔学院 Juniata College Huntingdon, PA $45,597 71% 1080-1290  23-29 
86 伊利诺伊惠顿学院 Wheaton College Norton, MA $52,626 48% 1150-1350  26-30 
89 路德学院 Luther College Decorah, IA $42,290 65% 1023-1305  23-28 
90 古斯塔夫阿道夫学院 Gustavus Adolphus College St. Peter, MN $45,100 68% 1140-1390  24-30 
90 新佛罗里达学院 New College of Florida Sarasota, FL $29,944 69% 1190-1380  25-30 
90 里德学院 Reed College Portland, OR $54,200 31% 1280-1480  29-33 
90 西南大学 Southwestern University Georgetown, TX $42,000 43% 1110-1320  23-29 
90 乌尔西努学院 Ursinus College Collegeville, PA $52,050 78% 1110-1310  24-30 
95 奥古斯塔纳大学 Augustana College Rock Island, IL $42,135 59% 1100-1335  23-28 
95 本宁顿学院 Bennington College Bennington, VT $53,860 57% 1210-1390  27-31 
95 大西洋学院 College of the Atlantic Bar Harbor, ME $43,542 68% 1190-1350  26-30 
95 俄亥俄卫斯理大学 Ohio Wesleyan University Delaware, OH $45,760 71% 1040-1270  22-28 
95 圣安瑟伦学院 St. Anselm College Manchester, NH $41,500 76% 1140-1300  24-28 
95 圣约翰大学 St. John's University Collegeville, MN $44,990 80% 940-1140  22-27 
95 印第安纳圣玛丽学院 St. Mary's College Notr Dame, IN $42,220 78% 1030-1250  23-29 
95 马里兰圣玛丽学院 St. Mary's College of Maryland St. Marys City, MD $30,568 82% 1070-1280  22-28 
103 奥斯汀学院 Austin College Sherman, TX $39,985 52% 1160-1360  23-29 
103 霍林斯大学 Hollins University Roanoke, VA $39,035 48% 1110-1300  23-28 
103 霍普学院 Hope College Holland, MI $34,010 74% 1090-1320  24-29 
103 森林湖学院 Lake Forest College Lake Forest, IL $47,064 53% N/A 24-29 
103 华盛顿杰弗逊学院 Washington and Jefferson College Washington, PA $47,964 48% 1120-1290  23-28

感谢您对远播VPEA的关注!

资料下载

顾问老师会在24小时内与您联系,

更多留学资料可与顾问老师索取!